二氧化碳分子結(jié)構(gòu)和物理性質(zhì)【二氧化碳泵】
發(fā)布時(shí)間:2020-03-27 22:09:00
一、二氧化碳分子結(jié)構(gòu):
CO2分子形狀是直線(xiàn)形的,其結(jié)構(gòu)曾被認(rèn)為是:O=C=O。但CO2分子中碳氧鍵鍵長(zhǎng)為116pm,介于碳氧雙鍵(鍵長(zhǎng)為124pm)和碳氧三鍵(鍵長(zhǎng)為113pm)之間,故CO2中的碳氧鍵具有一定程度的叁鍵特征。
現(xiàn)代科學(xué)家一般認(rèn)為CO2分子的中心原子碳原子采取sp雜化,2條sp雜化軌道分別與2個(gè)氧原子的2p軌道(含有一個(gè)電子)重疊形成2條σ鍵,碳原子上互相垂直的p軌道再分別與2個(gè)氧原子中平行的p軌道形成2條大π鍵。
二、二氧化碳物理性質(zhì)
二氧化碳在常溫常壓下為無(wú)色無(wú)味氣體,溶于水和烴類(lèi)等多數(shù)有機(jī)溶劑,其相關(guān)物理常數(shù)如下表:
性質(zhì) | 條件或符號(hào) | 單位 | 數(shù)據(jù) |
---|---|---|---|
熔點(diǎn) | 攝氏度(℃) | -56.6 | |
沸點(diǎn) | 527kPa | 攝氏度(℃) | -78.5 |
相對(duì)密度 | -79℃,水=1 | 1.56 | |
相對(duì)蒸氣密度 | 空氣=1 | 1.53 | |
飽和蒸氣壓 | -39℃ | 千帕(kPa) | 1013.25 |
臨界溫度 | 攝氏度(℃) | 31.3 | |
臨界壓力 | 兆帕(MPa) | 7.39 | |
辛醇/水分配系數(shù) | 0.83 | ||
折射率 | 12.5~24℃ | 1.173~1.999 | |
摩爾折射率 | 6.98 | ||
黏度 | 21℃,5.92MPa | 毫帕斯卡秒(mPa·s) | 0.0697 |
蒸發(fā)熱 | 升華 | 千焦每摩爾(kJ/mol) | 25.25 |
熔化熱 | 千焦每摩爾(kJ/mol) | 8.33 | |
生成熱 | 千焦每摩爾(kJ/mol) | 394.40 | |
比熱容 | 20℃,定壓 | 千焦每千克開(kāi)爾文[kJ/(kg·K)] | 2.8448 |
蒸氣壓 | 5.9~14.9℃ | 兆帕(MPa) | 4.05~5.07 |
熱導(dǎo)率 | 12~30℃ | 瓦每米開(kāi)爾文[W/(m·K)] | 0.10048~83.74×10-7 |
體膨脹系數(shù) | -50~0℃ | 每開(kāi)爾文(K-1) | 0.00495 |
0~20oC | 每開(kāi)爾文(K-1) | 0.00991 | |
摩爾體積 | 毫升每摩爾(mL/mol) | 44.7 | |
等張比容 | 90.2K | 60.9 | |
表面張力 | 達(dá)因每厘米(dyne/cm) | 3.4 | |
極化率 | 10-24cm3 | 2.76 |
三、二氧化碳化學(xué)性質(zhì)
無(wú)錫市長(zhǎng)江高壓泵生產(chǎn)廠(chǎng)家二氧化碳泵適用于低溫液態(tài)二氧化碳的罐裝與輸送以及二氧化碳萃取加壓泵。可根據(jù)壓力流量選型。是用于啤酒、酒精制造廠(chǎng)及有關(guān)醫(yī)藥、食品工業(yè)的專(zhuān)用泵。二氧化碳泵造型美觀、維修方便、使用壽命長(zhǎng)。